L-Hydroxyproline Cov ncauj lus yooj yim
Khoom npe: | L-Hydroxyproline |
Txhais: | H-HYP-OH; H-HYP-OH (TRANS); HL-HYDROXYPROLINE; HL-HYP-OH; H-HLOOV-HYP-OH; HYDROXYPROLINE; HYDROXYPROLINE; HYDROXY-L-PROLINE; - |
CAS: | 51-35-4 |
MF: | C5H9NO3 |
MW: | 131.13 |
EINECS: | 200-091-9 |
L-Hydroxyproline Tshuaj lom neeg cov khoom
Melting taw tes | 273 ° C (dec.) (Lit.) |
alhab | -75.5 º (c = 5, H2O) |
Boiling taw tes | 242.42 ° C (kwv yees nchav) |
qhov ntom ntom | 1.3121 (kwv yees nchav) |
refractive index | -75.5 ° (C = 4, H2O) |
chaw muag khoom temp. | Khaws hauv RT. |
solubility | H2O: 50 mg / mL |
daim ntawv | Lub ntsej muag los yog Crystalline hmoov |
pka | 1.82, 9.66 (ntawm 25 ℃) |
xim | Dawb |
PH | 5.5-6.5 (50g / l, H2O, 20 ℃) |
kho qhov muag kev ua si | [α] 25 / D 75.6 °, c = 1 hauv H2O |
Dej Solubility | 357,8 g / L (20 º C) |
Merck | 14,4840 |
BRN | 471933 |
L-Hydroxyproline Pab thiab Khoom Sib Tham
Siv Khoom Siv Tshuaj | Dawb crystalline hmoov |
Kev Siv | Lub ntuj tso ua ke ntawm cov tsiaj yam ntxwv zoo xws li collagen thiab elastin. Ntau cov kab mob me me uas tsim tawm pro-trans-4- thiab cis-3-hydroxylase tau pom thiab cov enzymes tau siv rau kev tsim khoom lag luam ntawm trans-4- thiab cis-3-hydroxy-L-proline. |
Kev Siv | Kev nthuav dav dav rau kev sib txuas ntawm neuroexcitatory kainoids thiab antifungal echinocandins. |
Kev Siv | hydroxyproline yog tawv nqaij tiv thaiv amino acid. Nws yog ib qho khoom xyaw ntawm collagen. |
L-Hydroxyproline Specification
Yam ntxwv | Dawb clystals lossis crystalline hmoov |
Kev sib hloov tshwj xeeb [ɑ] D20 | -74.0 ° ~ -77.0 ° |
Xeev kev daws (Transmittance) | Tsis pub tsawg tshaj 95.0% |
Tshuaj Chloride (Cl) | ≤0.02% |
Ammonium (NH4) | ≤0.02% |
Sulfate (SO4) | ≤0.02% |
Hlau (Fe) | ≤10 ppm |
Arsenic (As2O3) | ≤1 ppm |
Hnyav hlau (Pb) | ≤10 ppm |
Poob rau kom qhuav | ≤0.20% |
Qhov chaw ntawm ignition (sulfated) | ≤0.10% |
Ntsuas | 98.5-101.0% |
pH | 5.0-6.5 |
Cim npe nrov: l-hydroxyproline cas no.51-35-4, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, hoobkas, lag luam wholesale















