2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazole Cov ntaub ntawv yooj yim
Khoom npe: | 2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazole |
Synonyms: | 2-BUTYL-4-CHLORO-5-IMIDAZOLECARBOXALDEHYDE (BCFI);2-Butyl-4-chloroimidazole-5-carboxaldehyde;2-Butyl{{7} }}formyl-4-chloroimidazole;2-butyl-5-chloro-3H-imidazole-4-carbaldehyde;2-Butyl-5-chloro{ {16}}formylimidazole 97 feem pua ;2-BUTYL-5-CHLORO-1H-IMIDAGOLE-;2-N-BUTYL-4(5)-CHLORO{{ 28}}H-IMIDAZOLE-5(4)-CARBOXALDEHYDE (INTERMEDIATE OF LOSARTAN);2-n-Butyl-4-chloro-5-formylimidazloe |
CAS: | 83857-96-9 |
MF: | C8H11ClN2O |
MW: | 186.64 |
EINECS: | 410-260-0 |
2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazole tshuaj muaj zog
Melting point | 97-100 degree (lit.) |
| Boiling point | 384.1 ± 22. 0 degree (Predicted) |
ceev | 1.240 |
| vapor siab | 0.001Pa ntawm 25 degree |
cia temp. | Inert cua, 2-8 degree |
solubility | me ntsis soluble |
daim ntawv | zoo |
| xim | Pale Yellow rau Brown |
Dej Solubility | me ntsis soluble |
2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazole siv
Siv | 2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazole yog siv rau kev npaj N-(biphenylylmethyl) imidazoles li angiotensin II antagonists | |
2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazole Specification
Cim | Yellow crystalline hmoov |
Solubility | Soluble hauv methanol thiab chloroform |
Melting Point | 96 0-99 0 degree |
Moisture cov ntsiab lus los ntawm KF | Tsis ntau tshaj 0.50 feem pua w/w |
Kev ntsuam xyuas los ntawm Potentiometry | 98 0~101.0 degree |
Cov ntsiab lus ntawm PAA | Tsis ntau tshaj 1.0 feem pua |
Cov ntsiab lus ntawm BCM | Tsis ntau tshaj 1.0 feem pua |
Ntau tshaj ib leeg tsis paub | Tsis ntau tshaj 0.50 feem pua |
Tag nrho impurities | Tsis ntau tshaj 1.0 feem pua |
Cim npe nrov: 2-butyl-4-chloro-5-formyl imidazol (bcfi) cas no.83857-96-9, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, kev cai, lag luam wholesale
